| 000 | 00798nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRL_1360 | ||
| 005 | 20190320211151.0 | ||
| 008 | 080114s1995----u--ao#####---#000-0#eng-# | ||
| 020 | _a0500016232 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _au | ||
| 050 | 4 |
_aTS1449 _b.E44 1995 |
|
| 100 | 1 |
_aEmery, Irene _926645 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aThe primary structures of fabrics _ban illustrated classification _cBy Irene Emery. |
| 260 |
_aWashington, D.C. _bThames and Hudson : The Textile Museum _c1995 |
||
| 300 |
_axxvi, 341 p. _bil. _c31 cm. |
||
| 500 | _aAu1552 | ||
| 500 | _aEstado físico: Camisa rota del lomo | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 259-308 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aTelas _xClasificación _926646 |
| 650 | 1 | 4 |
_aTextiles _xClasificación _926647 |
| 902 | _aGRL | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c10172 _d10172 |
||