| 000 | 00982nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRL_1392 | ||
| 005 | 20190320211200.0 | ||
| 008 | 100114s1988----mx-ao#####---#000-0#spa-# | ||
| 020 | _a9686318003 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aTP919 _b.C37 1988 |
|
| 100 | 1 |
_aCastelló Yturbide, Teresa _92444 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aColorantes naturales de México _cinvestigación y textos Teresa Castelló Yturbide ; fotografía Michel Zabé. |
| 260 |
_aMéxico _bIndustrias Resistol _c1988 |
||
| 300 |
_a171 p. _bil., fotografías (a color) _c28 cm. |
||
| 500 | _aAu1622 | ||
| 500 | _aRelación de los nombres vernáculos y técnicos de las plantas y animales mencionados: p.170-171 | ||
| 500 | _aDeterminaciones taxonómicas: p. 169 | ||
| 500 | _aManuscritos: p. 168 | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 164-165 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aTintes y teñido _94415 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPlantas tintoreas _zMéxico _94416 |
| 700 | 1 |
_aZabé, Michel _eil. _938 |
|
| 902 | _aGRL | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c10203 _d10203 |
||