| 000 | 01811nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_9210 | ||
| 003 | FranzMayer | ||
| 005 | 20230717132654.0 | ||
| 008 | 220720b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9786073021937 | ||
| 040 |
_bspa _cMFM |
||
| 041 |
_aspa _aeng |
||
| 050 |
_aNC675.M49 _bI56 2019 |
||
| 245 |
_aInnovando con diseño : _bProyectos ganadores del Premio Nacional de Diseño: Diseña México 2016 : Diseña México 2017 |
||
| 246 | 0 | 0 |
_aInnovando con diseño : _bProyectos ganadores del Premio Nacional de Diseño: Diseña México 2017 : Diseña México 2016 |
| 260 |
_aMéxico : _bConsejo Nacional de Ciencia y Tecnología, _c2019 |
||
| 260 |
_aMéxico : _bUniversidad Nacional Autónoma de México, _c2019 |
||
| 300 |
_a190 p. : _bil., fot. col. ; _c22 x 22 cm. |
||
| 500 | _aUbicación: L59-N5 | ||
| 500 | _aEl ejemplar se divide en dos muestras, la primera parte trata de los Proyectos ganadores del 2016 y la segunda parte trata de los Proyectos ganadores del 2017 | ||
| 520 | _aLa muestra de proyectos que aquí se presenta es un claro reflejo de lo que está aconteciendo en el diseño mexicano actual, el cual se encuentra en una etapa de crecimiento y maduración que apunta a lograr que nuestro país compita con su mayor riqueza, que no es otra que la creatividad de su gente. - Dr. Julio Frías Peña Presidente del Premio Nacional de Diseño: Diseña México, Coordinador del Programa de Posgrado en Artes y Diseño de la UNAM. | ||
| 546 | _aInglés y Español: Tabla de contenido y contenido que presentaEspañol: Proyectos ganadores | ||
| 650 |
_aDiseño _xArte _xInnovación _zMéxico _928473 |
||
| 650 |
_aDiseñadores _vExposición _xPremios _zMéxico _928474 |
||
| 700 |
_aJulio Frías Peña _ecompilador _928472 |
||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c10829 _d10829 |
||