| 000 | 04569nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_9316 | ||
| 002 | LM-8 (19-48) | ||
| 003 | FranzMayer | ||
| 005 | 20260505135211.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260324s1798 sp a|||grf||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aBMFM _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 4 |
_aTS545 _b.R56 1798 |
|
| 100 | 1 |
_aRio, Manuel del _d(ca. 1690-1766) _930112 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aArte de reloxes de ruedas, para torre, sala, y faltriquera. Tomo segundo / _cManuel del Rio |
| 246 | 1 | 0 | _aArte de relojes de ruedas, para torre, sala y faltriquera |
| 260 |
_aMadrid, España : _bOficina de Don Antonio Cruzado , _c1798 |
||
| 300 |
_a197, XLI [41] páginas : _bcalcografías ; _c21 x 14.5 x 3.5 cm |
||
| 520 | 3 |
_aObra publicada por primera vez en 1759 en España. La presente constituye una edición posterior y se trata del segundo de dos volúmenes dedicados al arte de la relojería. En su interior se explica a detalle el arte de la faltriquera, desde su construcción y mantenimiento hasta un práctico apartado de preguntas y respuestas sobre problemas comunes en los relojes. _bLo más destacado de este tratado es que Manuel del Río fue el primero en ofrecer instrucciones sobre la construcción de relojes autómatas para iglesias.Incluye además varios grabados elaborados por Cipriano Maré con imágenes de relojes, instrumentos, engranajes y otros elementos gráficos. |
|
| 563 | _aOtras referencias físicas: Encuadernación entera en piel decorada. El papel del cuerpo del libro está formado por pulpa de trapo, hecho a mano, con marcas de verjurado y marcas de agua. Tiene 3 láminas desplegables al final. El cuerpo del libro está formado por cuadernillos unidos mediante costura alternada sobre dos soportes de costura sencillos y elevados, de cordel; las prolongaciones se usaron para unir el cuerpo a la cartera. Costura reforzada con hilo rojo de manera posterior. Hojas de guarda azules. Debajo de las contraguardas se aprecian otras contraguardas decoradas, que podrían ser la originales. Lomera ligeramente redonda; no se aprecian endoses. Cantos del cuerpo refinados y pulidos. Soportes de las tapas de cartón. Decoración con dorado en el lomo. Las casillas no corresponden al número de soportes de costura, y están marcadas a través de la decoración. Tiene 5 casillas, un tejuelo negro en la cuarta casilla con el número 2 grabado en dorado. Texto impreso | ||
| 591 | _aEstado de Conservación: Bueno | ||
| 591 | _bDescripción de conservación: Libro con intervenciones. Hojas de guarda repuestas y costura reforzada. Suciedad general, manchas de suciedad y manchas rojas por trasminado del hilo rojo, deyecciones de mosca, dobleces y roturas en hojas, hilo de costura debilitado, foxing, amarillamiento, cantos de las tapas abrasionados, puntas de pie ligeramente dobladas, puntas de cabeza dobladas, punta posterior de cabeza desnuda, zonas con pérdida de la última capa de piel, mancha y ligera deformación en la tapa posterior | ||
| 592 | _aMarcas Adicionales: Resto del título: <<Dividia en dos tomos, é iluminada con trece estampas finas, en que están retratadas varias invenciones, y los instrumentos de la reloxería, con instrucciones fáciles, para que todos los ingeniosos puedan ser pefectos reloxeros sin tener maestro. Lleva tambien las repeticiones: los diferentes calculos de todas las clases de reloxes, desde viente y quatro horas de cuerda, hasta cuerda de año: las diversas enfermedades, que padecen los reloxes viejos, con eficaces medicinas para curarlos: Direcciones para regirlos: Y muchos casos en que los dueños podrán componerlos por sí mismos, sin necesitar Reloxeros>>. Incluye fe de erratas. Incluye tabla alfabética. <<Diccionario>> sección de los nombres propios de la relojería. Incluye tabla de capítulos de la obra. Presenta 3 calcografías | ||
| 593 | _aTratados, compendios y manuales | ||
| 648 | 0 |
_aViceroyalty period _yViceroyalty (1535-1821 _930116 |
|
| 650 | 1 | 0 |
_aWatchmaking and clockmaking _yEarly works to 1800 _930113 |
| 650 | 1 | 0 |
_aClocks and pocket watches _xDesign and construction _930114 |
| 651 | 0 |
_aSpain _930115 |
|
| 700 | 1 |
_aMaré, Cipriano , _d(1775-1814) _egrabador _930094 |
|
| 700 | 1 |
_aCruzado, Antonio _d(fl. 1794-1800) _eimpresor _930095 |
|
| 700 | 1 |
_aDurán, Ramón _d(fl. 1798) _eeditor _930096 |
|
| 856 | 4 | 1 |
_qTIF//PDF _uhttps://bibliotecadigital.franzmayer.org.mx/items/eb2b929e-ec07-4a34-bc07-ec477ec63afb _yBiblioteca Digital Franz Mayer |
| 902 |
_aKH _aTV _aMF |
||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 960 | _aCS-L3-N2 | ||
| 999 |
_c11105 _d11105 |
||