| 000 | 00775nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_2048 | ||
| 005 | 20190320203641.0 | ||
| 008 | 050808s1992----sp-a######---#000-0#spa-# | ||
| 020 | _a8488139047 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 050 | 4 |
_aHC131 _b.M34 1992 |
|
| 100 | 1 |
_aMaestro, Manuel _96252 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAspectos financieros de la carrera de Indias _borígenes del sistema financiero iberoamericano _cManuel Maestro. |
| 260 |
_a[España] _bSEDE _c1992 |
||
| 300 |
_a351 p. _bil. _c22 cm. |
||
| 500 | _aIncluye cronología, índice de anexos e índice de ilustraciones | ||
| 500 | _aColección Sonia Corcuera de Mancera | ||
| 504 | _aBibliografía: p. [281]-285 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aHistoria económica _ySiglo XV-XVIII _96253 |
| 902 | _aDSC | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c1813 _d1813 |
||