| 000 | 01051nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_3758 | ||
| 005 | 20190320204419.0 | ||
| 008 | 810403r18581988mx-h---###---#000-0#spa-# | ||
| 020 | _a968842157X | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aG1545 _b.G37 1988 |
|
| 100 | 1 |
_aGarcía y Cubas, Antonio _d1832-1912 _99798 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas geográfico, estadístico e histórico de la República Mexicana _cformado por Antonio García y Cubas. |
| 260 |
_aMéxico _bPorrúa : BANOBRAS _c1988 |
||
| 300 |
_a1 v. (en varias paginaciones) _bil., 33 láminas, mapas _c56 cm. |
||
| 500 | _aFacsímil de: Antonio García y Cubas. México: Imprenta de José Mariano Fernández de Lara, 1858 | ||
| 500 | _aIncluye noticia de minerales y fincas rústicas y un suplemento: atlas de la República Mexicana | ||
| 500 | _aColección Sonia Corcuera de Mancera | ||
| 500 | _aPor su formato NO se presta a domicilio | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCartografía _ySiglo XIX _zMéxico _99799 |
| 651 | 4 |
_aMéxico _vMapas _ySiglo XIX _99800 |
|
| 902 | _aDSC | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c3487 _d3487 |
||