| 000 | 00644nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_4238 | ||
| 005 | 20190320204610.0 | ||
| 008 | 110610s1960----mx-a######---#000-0#spa-# | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aHG5161 _b.C66 1 _c1960 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aComisión Nacional de Valores _bmemoria anual 1960. |
| 260 |
_aMéxico _bCultura _c1960 |
||
| 300 |
_a230 p. _bil. _c19 cm. |
||
| 500 | _aIncluye nota preliminar | ||
| 500 | _aVer también CFG34, CFG36, S103, S105 y S124 | ||
| 500 | _aAM50 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMercado de valores _zMéxico _910923 |
| 710 | 2 |
_aComisión Nacional de Valores _910924 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c3949 _d3949 |
||