| 000 | 00861nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_4420 | ||
| 005 | 20190320204650.0 | ||
| 008 | 190810s1952----mx-a###f##---#001-0#spa-# | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aHG5161 _b.C66 4 _c1952 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aComisión Nacional de Valores _bmemoria anual 1952. |
| 260 |
_aMéxico _bComisión Nacional de Valores _c1953 |
||
| 300 |
_a2 v. _bil., tablas, gráficas _c20 cm. |
||
| 500 | _aIncluye nota preliminar | ||
| 500 | _aVer también AM50, CFG34, CFG36, S105 y S124 | ||
| 500 | _aS103 | ||
| 505 | 0 | _av.1 Memoria anual: 1952.-- v.2 A un año de distancia: análisis de mercado y actividad financiera. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aMercado de valores _vAnálisis _zMéxico _911226 |
| 650 | 1 | 4 |
_aFinanzas _vBalances _zMéxico _911227 |
| 710 | 2 |
_aComisión Nacional de Valores _910924 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c4129 _d4129 |
||