| 000 | 00771nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_4421 | ||
| 005 | 20190320204650.0 | ||
| 008 | 190810s1953----mx-a######---#000-0#spa-# | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aHG5161 _b.C66 5 _c1953 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aComisión Nacional de Valores _bmemoria anual 1953. |
| 260 |
_aMéxico _bCNV _c1954 |
||
| 300 |
_a171 p. _bil., tablas, gráficas _c19 cm. |
||
| 500 | _aSello del Poder Ejecutivo Federal | ||
| 500 | _aIncluye nota preliminar | ||
| 500 | _aVer también AM50, CFG34, CFG36, S103 y S124 | ||
| 500 | _aS105 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMercado de valores _vAnálisis _zMéxico _911228 |
| 650 | 1 | 4 |
_aFinanzas _vBalances _zMéxico _911229 |
| 710 | 2 |
_aComisión Nacional de Valores _910924 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c4130 _d4130 |
||