| 000 | 00834nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_4469 | ||
| 005 | 20190320204700.0 | ||
| 008 | 080910s1861----mx-#######---#000-0#spa-# | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aG1549.M4 _b.P53 1861 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlano general de la Ciudad de México 1861. _hmaterial cartográfico |
| 260 |
_aMéxico _bDecaen _c1861 |
||
| 300 |
_a2 mapas sobre un pliego _bil. a color _c85 x 64 cm., pleg. 16 x 12 cm. |
||
| 500 | _aEscala de 1000 varas castellanas | ||
| 500 | _aEn el anverso: Distrito de México. -- Demarcación de manzanas que comprenden los 9 cuarteles mayores y los 33 menores | ||
| 500 | _aMapa inventariado por Banco de México como libro | ||
| 500 | _aCC2 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMapas _y1861 _zMéxico _911329 |
| 651 | 4 |
_aMéxico _vMapas _94774 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c4175 _d4175 |
||