| 000 | 00840nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_4473 | ||
| 005 | 20190320204701.0 | ||
| 008 | 080910s1933----mx-b######---#000-0#spa-# | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aG1549.02 _b.P53 1933 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlano de la Ciudad de Oaxaca _hmaterial cartográfico _b1933 _cEnrique A. Cervantes. |
| 260 |
_aMéxico _b[Enrique A. Cervantes] _c1933 |
||
| 300 |
_a1 mapa sobre un pliego _bil. a color _c41 x 49 cm., pleg. 14 x 17 cm. |
||
| 500 | _aEscala: 1:10000; (N 17º 04´43´ y O 96º 43´18´) | ||
| 500 | _aCompilado y arreglado por el Ingeniero Enrique A. Cervantes | ||
| 500 | _aMapa inventariado por Banco de México como libro | ||
| 500 | _aCC3 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMapas _y1933 _zOaxaca _911338 |
| 700 | 1 |
_aCervantes, Enrique A. _ecompilador _9383 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c4179 _d4179 |
||