| 000 | 00956nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_4474 | ||
| 005 | 20190320204701.0 | ||
| 008 | 080910s1869----mx-b######---#000-0#spa-# | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aG1549 _p.M4 _b.P53 2 1869 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlano general de la Ciudad de México _hmaterial cartográfico _b1869. |
| 260 |
_aMéxico _bLito.ª de Decaen y Debray _c1869 |
||
| 300 |
_a2 mapas sobre un pliego _bil. a color _c69 x 94 cm., pleg. 35 x 25 cm. |
||
| 500 | _aEstado físico: mapa deteriorado | ||
| 500 | _aDemarcación de manzanas que comprenden los 9 carteles mayores y los 33 menores | ||
| 500 | _aDistrito de México | ||
| 500 | _aEscala de 1000 varas castellanas | ||
| 500 | _aMapa inventariado por Banco de México como libro | ||
| 500 | _aEjemplar igual a CC8 | ||
| 500 | _aCC9 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMapas _y1869 _zMéxico _911339 |
| 650 | 1 | 4 |
_aMéxico _xHistoria _y1867-1910 _911340 |
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c4180 _d4180 |
||