| 000 | 00908nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_4475 | ||
| 005 | 20190320204702.0 | ||
| 008 | 090910s1869----mx-b######---#000-0#spa-# | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aG1549.M4 _b.P53 1 1869 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlano general del Ciudad de México _hmaterial cartográfico _b1869. |
| 260 |
_aMéxico _bLito.ª de V. Debray _c1869 |
||
| 300 |
_a2 mapas sobre un pliego _bil. a color _c167 x 87 cm., pleg. 30 x 22 cm. |
||
| 500 | _aEstado físico: mapa deteriorado | ||
| 500 | _aDemarcación de manzanas que comprenden los 9 cuarteles mayores y los 33 menores | ||
| 500 | _aEscala del distrito 1000 v.s | ||
| 500 | _aMapa inventariado por Banco de México como libro | ||
| 500 | _aEjemplar igual a CC9 | ||
| 500 | _aCC8 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMapas _y1869 _zMéxico _911341 |
| 650 | 1 | 4 |
_aMéxico _xHistoria _y1867-1910 _911342 |
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c4181 _d4181 |
||