| 000 | 00838nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_4476 | ||
| 005 | 20190320204702.0 | ||
| 008 | 080910c1851----gw-b######---#000-0#ger-# | ||
| 041 | _ager | ||
| 044 | _agw | ||
| 050 | 4 |
_aG1549 _b.M49 1851 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMéxico und die Republiken von Central-America. _hmaterial cartográfico |
| 260 |
_aMúnich _bWeimar _c1851 |
||
| 300 |
_a3 mapas sobre un pliego _bil. a color _c66 x 58 cm., pleg. 13 x 20 cm. |
||
| 500 | _aEscala 1:6000000; (O 100º - O 60º / No. 35º - No. 16º) | ||
| 500 | _aEn el anverso: Tehuantepec, eisebahn-project. -- Honduras, eisebahn project. -- Escala 1:2000000 | ||
| 500 | _aMapa inventariado por Banco de México como libro | ||
| 500 | _aCC4 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMapas _y1851 _zMéxico _911343 |
| 651 | 4 |
_aMéxico _vMapas _94774 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c4182 _d4182 |
||