| 000 | 01070nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_4479 | ||
| 005 | 20190320204703.0 | ||
| 008 | 080910s1809----fr-b######---#000-0#fre-# | ||
| 041 | _afre | ||
| 044 | _afr | ||
| 050 | 4 |
_aG1549 _b.H86 1809 |
|
| 100 | 1 |
_aHumboldt, Alexandre de _911348 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCarte générale du Royaume de la Nouvelle Espagne _hmaterial cartográfico _bdepuis le parallele de 16º jus qu´au parallele de 38º (latitude nord) _cAlexandre de Humboldt. |
| 260 |
_aFrancia _bAuvray _c1809 |
||
| 300 |
_a1 mapa _bil. a color _c105 x 74 cm., pleg. 21 x 15 cm. |
||
| 500 | _aDresée sur des observations astronomiques et sur´ l´ensemble des matériaux qui existoient a Mexico au commencement de l´anée 1804 par Alexandre de Humboldt | ||
| 500 | _a(O 117º - O 96º 30´ / n 42º - N 15º) Correcciones por MM. Friesen, Oltmanns et thuilier | ||
| 500 | _aMapa inventariado por Banco de México como libro | ||
| 500 | _aCC7 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMapas _y1809 _zMéxico _911349 |
| 650 | 1 | 4 |
_aMéxico _xHistoria _9564 |
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c4185 _d4185 |
||