| 000 | 01069nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_4480 | ||
| 005 | 20190320204703.0 | ||
| 008 | 090910s1865----mx-b######---#000-0#spa-# | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aG1549.M4 _b.C37 1865 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCarta general del Imperio Mexicano _hmaterial cartográfico _bcon presencia de los últimos datos y el auxilio de las autoridades competentes. |
| 260 |
_aMéxico _bDecaen y Debray _c1865 |
||
| 300 |
_a5 mapas sobre un pliego _bil. a color _c90 x 128 cm., pleg. 34 x 24 cm. |
||
| 500 | _aEstado físico: mapa muy deteriorado | ||
| 500 | _aEscala: de leguas mexicanas de 26 y 1/2 al grado ( O 18º- O 18º / N 30º - N 15º) | ||
| 500 | _aEn el anverso: Croquis de los caminos de México a Veracrúz. -- Puerto de Matamoros. -- Puerto de Veracrúz. -- Puerto de Tampico | ||
| 500 | _aMapa inventariado por Banco de México como libro | ||
| 500 | _aCC10 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMapas _y1865 _zMéxico _911350 |
| 651 | 4 |
_aMéxico _xHistoria _yRepública liberal, 1867-1877 _911351 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c4186 _d4186 |
||