| 000 | 00797nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_5090 | ||
| 005 | 20190320204932.0 | ||
| 008 | 111110s1950----sp-b######---#000-0#spa-# | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 050 | 4 |
_aDP42 _b.M37 1950 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMapa de las principales carreteras de España _hmaterial cartográfico _cDirección General del Turismo. |
| 260 |
_aBarcelona, España _bPiulats _c[1950] |
||
| 300 |
_a1 mapa sobre un pliego _ba color _c60 x 79 cm., pleg. 13 x 16 cm. |
||
| 500 | _aEscala de 1 : 1.750000 | ||
| 500 | _aEstado físico: mapa deteriorado | ||
| 500 | _aMapa inventariado por Banco de México como libro | ||
| 500 | _aDD42 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMapas _xCarreteras _zEspaña _912979 |
| 651 | 4 |
_aEspaña _vMapas _xCarreteras _912980 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c4784 _d4784 |
||