| 000 | 00953nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_5640 | ||
| 005 | 20190320205150.0 | ||
| 008 | 220211s1877----sp-ab#####---o000-0#spa-# | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 050 | 4 |
_aE123 _b.C37 1877 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCartas de Indias _cCristobal Colón. |
| 260 |
_aMadrid _bM. G. Hernández _c1877 |
||
| 300 |
_a877 p. _bil., mapas _c42 cm. _eCartas Geográficas |
||
| 500 | _aCartas de Cristobal Colón Cartas desde la Nueva España. | ||
| 500 | _aDedicatorias al Rey; cartas desde la Nueva España; Mapa de Australia; Mapa de los Ríos Amazonas, Esequivo o dulce y Orinoco y Comarcas Adyacentes; Carta de las Antillas, Seno Mejicano y Costas de Tierra firme y de la América Setentrional; Carta Geográfica del Estrecho de Magallanes | ||
| 500 | _aF118 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aConquista Española _vCartas Geográficas _zMéxico _914347 |
| 651 | 4 |
_aAmérica Latina _xHistoria _96698 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c5334 _d5334 |
||