| 000 | 01234nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_5679 | ||
| 005 | 20190320205158.0 | ||
| 008 | 180211s1850----gw-a######---#000-0#ger-# | ||
| 041 | _ager | ||
| 044 | _agw | ||
| 050 | 4 |
_aQB981 _b.H86 _c1850 |
|
| 100 | 1 |
_aHumboldt, Alexander von. _d1769-1859. _914429 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGesammelte Werke. _cVon Humboldt, Alexander |
| 260 |
_aStuttgart _c1850 |
||
| 300 |
_a12 volúmenes, 6 Tomos. _bils. _c19 cm. |
||
| 500 | _aF7 | ||
| 500 | _aObras Completas. | ||
| 500 | _a1-2 Volúmen: Kosmos. | ||
| 500 | _a3-4 Volúmen: Kosmos. | ||
| 500 | _a5-6 Volúmen: Keise in die Arquinoktial: Gegenden. | ||
| 500 | _a7-8 Volúmen: Keise in die Arquinoktial: Gegenden. | ||
| 500 | _a9-10 Volúmen: Neuspanien. Gegenden | ||
| 500 | _a11-12 Volúmen: Weste: Anfidstender Natur; Cuba Lebenzbesdjceibung. | ||
| 501 | _aDentro del volúmen 5 y 6, viene otro libro y comienza con el volúmen 1 y 2 | ||
| 501 | _aDentro del volúmen 7 y 8, viene otro libro y comienza con el volúmen 3 y 4 | ||
| 501 | _aDentro del volúmen 9 y 10, viene otro libro y comienza con el volúmen 1 y 2 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCosmografía. _914430 |
| 650 | 1 | 4 |
_aCiencia _eHistoria _914431 |
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c5372 _d5372 |
||