| 000 | 00709nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_5681 | ||
| 005 | 20190320205159.0 | ||
| 008 | 020311m19331944enk#######---#000-0#eng-# | ||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aenk | ||
| 050 | 4 |
_aHG5431 _b.S82 1933 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aThe Stock Exchange Year-Book _byear 1933, 1935, 1944. |
| 260 |
_aLondres _bThomas Skinner _c1933-1944 |
||
| 300 |
_a3 v. _c25 cm. |
||
| 500 | _aPublicación periódica inventariada por Banco de México como libro | ||
| 500 | _aVer también X103 | ||
| 500 | _aH2 | ||
| 505 | 0 | _aContenido: v.1. 1933. -- v.2. 1935. -- v.3. 1944. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aInversiones _914435 |
| 650 | 1 | 4 |
_aValores _zGran Bretaña _914436 |
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c5374 _d5374 |
||