| 000 | 00739nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_5697 | ||
| 005 | 20190320205202.0 | ||
| 008 | 020311s1943----mx-a#####s---#000-0#spa-# | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aF1201 _b.B65 1 1943 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aBoletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. |
| 260 |
_aMéxico _bSociedad Mexicana de Geografía y Estadística _c1943 _bil., 16 _c23 cm. |
||
| 500 | _aTomo LVIII, Núms. 3-6 | ||
| 500 | _aBoletín inventariado por Banco de México como libro | ||
| 500 | _aEjemplar igual a Q24, Q139 y Q140 | ||
| 500 | _aH20 | ||
| 610 | 2 | 4 |
_aSociedad Mexicana de Geografía y Estadística _97456 |
| 650 | 1 | 4 |
_aGeografía _zMéxico _914473 |
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c5390 _d5390 |
||