| 000 | 00797nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_5885 | ||
| 005 | 20190320205243.0 | ||
| 008 | 170311t1920----gw-ab#####---#000-0#ger-# | ||
| 041 | _ager | ||
| 044 | _agw | ||
| 050 | 4 |
_aDQ24 _b.B34 _c1920 |
|
| 100 | 1 |
_aBaedeker, Karl. _914886 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDie Schweiz nebst Chamonix, Luganer, Langen und Comer See. |
| 250 | _a6a. ed. | ||
| 260 |
_aLeipzig, Alemania _bK. Baeder _c1920 |
||
| 300 |
_a512 p. _bil., maps. _c16 cm. |
||
| 500 | _aContiene Mapas de Suiza; edición con cantos decorados. | ||
| 500 | _aH126 | ||
| 505 | 0 | _aContiene: mapa de Klein Basel; mapa de Bondensee; mapa de Zurich-see; mapa de Toggenburg; mapa de Schachen-Thal; mapa de Vierwald. | |
| 651 | 4 |
_aSuiza _xDescripción y viajes. _914887 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c5574 _d5574 |
||