| 000 | 00991nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_5933 | ||
| 005 | 20190320205252.0 | ||
| 008 | 220311s1914----ja-ab#####---o001-0#eng-# | ||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aja | ||
| 050 | 4 |
_aDS4 _b.O44 _c1914 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAn Official guide to Eastern Asia _btrans-continental connections between Europe and Asia. _cprepared by the Imperial Japanese Government Railways. |
| 260 |
_aTokio _bImperial Japanese Government Railways _c1914 |
||
| 300 | _av. 4; il.; maps | ||
| 500 | _aLa Biblioteca sólo tiene el v.2. Contenido: v.1 Manchuria and Chosen.- v.2 South-Western Japan.- v.3 North Eastern Japan.- v.4 China. | ||
| 500 | _aH164 | ||
| 505 | 0 | _amapas de Japón y Nagasaki; índices | |
| 651 | 4 |
_aAsia Oriental _vDescripción de viajes _xGuía de viajeros _914985 |
|
| 651 | 4 |
_aJapón _vDescripción y viajes _xGuías de viajeros _914986 |
|
| 710 | 2 |
_aImperial Japanese Government Railways. _bGobierno Japonés _914987 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c5622 _d5622 |
||