| 000 | 01246nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_6342 | ||
| 005 | 20190321142923.0 | ||
| 008 | 180811s1920----fr-a######---#000-0#fre-# | ||
| 041 | _afre | ||
| 044 | _afr | ||
| 050 | 4 | _b.E34 1920? | |
| 100 | 1 |
_aEigeman, Y. M. J. _915901 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLitografías _bserie caricaturana _cY. M. J. Eigeman ; Lith de Michel Petit. |
| 260 |
_aParís, Francia _bA Pontin et Comp. _c[1920?] |
||
| 300 | _a8 litografías | ||
| 500 | _aCC13 | ||
| 505 | 0 | _aContenido: Caricaturana I. Nº asignado por Franz Mayer W69, 25 cm. -- Caricaturana II. Nº asignado por Franz Mayer W63, 32 cm. -- Caricaturana IIII. Nº asignado por Franz Mayer W64, 33 cm. -- Caricaturana VIII. Nº asignado por Franz Mayer W65, 33 cm. -- Caricaturana IX. titulada: L´ agent de change, apres la Bourse, Nº asignado por Franz Mayer W66, 40 cm. -- Caricaturana X. S/N asignado, 40 cm. -- Caricaturana XI. titulada: Le Bonjowien, Nº asignado por Franz Mayer W67, 40 cm. -- Caricaturana XVIII. Nº asignado por Franz Mayer W68, (rota por la mitad, pegada con cinta adhesiva), 38 cm. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aLitografías _zEuropa _915902 |
| 650 | 1 | 4 |
_aSátira visual _915903 |
| 700 | 1 |
_aPetit, Michel _915904 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c6028 _d6028 |
||