| 000 | 01113nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_6366 | ||
| 005 | 20190320205428.0 | ||
| 008 | 100311s1912----enka#####t---#000-0#eng-# | ||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aenk | ||
| 050 | 4 |
_aHC132 _b.M49 1 1912 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aThe Mexican Year Book _bA Financial and Commercial Handbook, compiled from Official and other Returns, 1912. |
| 260 |
_aLondres _bMc Corquodale & Company Limited _c1912 |
||
| 300 |
_avii, lxxxviii, 467 p. _bil. (algunas a color), 1 retrato, 1 mapa plegable _c23 cm. |
||
| 440 | 0 |
_aThe Mexican Year Book _v5 _915951 |
|
| 500 | _aIncluye directores y funcionarios de empresas públicas, lista de empresas, índice de aranceles, índice general, índice alfabético de anunciantes, índice clasificado de anunciantes y anuncios | ||
| 500 | _aEdición con canto de cabeza dorado | ||
| 500 | _aEstado fisíco: hoja del retrato desprendida | ||
| 500 | _aVer también CEF64 y H91 | ||
| 500 | _aCEF63 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aFinanzas _vAnuarios _zMéxico _911370 |
| 651 | 4 |
_aMéxico _vAnuarios _xCondiciones económicas _914706 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c6052 _d6052 |
||