| 000 | 00693nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_6465 | ||
| 005 | 20190320205450.0 | ||
| 008 | 100311s1950----mx-d######---o000-0#spa-# | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aHC131 _b.T75 _c1950 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTrimestre de Barometros Económicos _cSecretaría de Economía |
| 260 |
_aMéxico _bDirección General de Estudios Económicos _c1950 |
||
| 300 |
_a148 p. _bil., gráficas _c23 cm. |
||
| 500 | _aPublicación periódica: Volumen II, No. 17 y 18 | ||
| 500 | _aRevista inventariada por Banco de México como libro | ||
| 500 | _aI138 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCondiciones económicas _vFinanzas _zMéxico _916141 |
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c6149 _d6149 |
||