| 000 | 01054nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_6905 | ||
| 005 | 20190320205633.0 | ||
| 008 | 810522d1913----mx-a######---#000-0#spa-d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aQB9 _b.G36 4 _c1912 |
|
| 100 | 1 |
_aGama, Valentín _917195 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnuario del Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya _bpara el año de 1912 _cformado bajo la dirección de Valentín Gama. |
| 260 |
_aMéxico _bImprenta y fofotipia de la Secretaría de Fomento _c1911 y 1913 |
||
| 300 |
_a2 v. _bil. _c18 cm. |
||
| 440 | 0 |
_aAnuario del Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya _917196 |
|
| 500 | _aIncluye tablas meteorológicas | ||
| 500 | _aEl volúmen 2 es de 1913 | ||
| 500 | _aEstado físico: ambos ejemplares deteriorados | ||
| 500 | _aVer también CFG67, CFG68, L70 y L213 | ||
| 500 | _aL170 | ||
| 505 | 0 | _aContenido: v.1. Año XXXII.-- v.2. Año XXXIV | |
| 650 | 1 | 4 |
_aAstronomía _vAnuario _xObservaciones _zMéxico _917197 |
| 700 | 1 |
_aGallo, Joaquín _917198 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c6587 _d6587 |
||