| 000 | 00631nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_7042 | ||
| 005 | 20190320205704.0 | ||
| 008 | 301111s1937----nyu#######---#000-0#eng-# | ||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _anyu | ||
| 050 | 4 |
_aHG181 _b.L85 _c1937 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAmerica`s 60 families _cby Ferdinand Lundberg |
| 260 |
_aNueva York _bVanguard _c1937 |
||
| 300 |
_aXXI, 554p. _c24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice alfabético | ||
| 500 | _aP2 | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 501-512 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCapitalistas y financieros _zEstados Unidos _917501 |
| 650 | 1 | 4 |
_aFinanzas _zEstados Unidos _96161 |
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c6723 _d6723 |
||