| 000 | 00633nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_7379 | ||
| 005 | 20190320205820.0 | ||
| 008 | 140313s1917----u--b######---#000-0#eng-# | ||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _au | ||
| 050 | 4 |
_aG4370 _b.M37 1917 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMap of Alaska, Atlin and the Yukon. |
| 260 |
_aChicago, Ill. _bWhite Pass & Yukon Route _cc1917 |
||
| 300 | _a1 mapa | ||
| 500 | _aMapa inventariado por Banco de México como libro | ||
| 500 | _aQ82 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMapas _910484 |
| 651 | 4 |
_aAlaska _vMapas _918223 |
|
| 651 | 4 |
_aAtlin _vMapas _918224 |
|
| 651 | 4 |
_aYukon _vMapas _918225 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c7055 _d7055 |
||