| 000 | 00925nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_7390 | ||
| 005 | 20190320205823.0 | ||
| 008 | 220313s1944----mx-#######---#000-0#spa-# | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aHG4551 _b.L67 1944 |
|
| 100 | 1 |
_aLopez Bermudez, Alfonso _918240 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLas bolsas de valores _bsus operaciones _cAlfonso Lopez Bermudez. |
| 260 |
_aMéxico _bUNAM, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Escuela Nacional de Jurisprudencia _c1944 |
||
| 300 | _a59 p. | ||
| 500 | _aTesis inventariada por Banco de México como libro | ||
| 500 | _aQ100 | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Derecho) UNAM, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Escuela Nacional de Jurisprudencia | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aBolsa de valores _914984 |
| 650 | 1 | 4 |
_aInversiones _914435 |
| 710 | 2 |
_aUNAM, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Escuela Nacional de Jurisprudencia _918241 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c7066 _d7066 |
||