| 000 | 00566nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_7403 | ||
| 005 | 20190320205825.0 | ||
| 008 | 230313s1941----mx-#######---#000-0#spa-# | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aHA761 _b.C66 1941 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCompendio estadístico. |
| 260 |
_aMéxico _bSecretaría de Economía, Dirección General de Estadística _c1941 |
||
| 300 | _a1 v. | ||
| 500 | _aLa biblioteca tiene: 1948 publicación suspendida, 1942-1946 | ||
| 500 | _aQ129 | ||
| 651 | 4 |
_aMéxico _xEstadística _9209 |
|
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c7079 _d7079 |
||