| 000 | 00894nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_7660 | ||
| 005 | 20190320205931.0 | ||
| 008 | 260713s1956----mx-#######---#000-0#spa-# | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aHF5681 _b.L86 1956 |
|
| 100 | 1 |
_aLuna Duran, Jorge _918894 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLa interpretación de los estados financieros como parte de la auditoria de balance _cJorge Luna Duran. |
| 260 |
_aMéxico _bUNAM, Escuela Nacional de Comercio y Administración _c1956 |
||
| 300 |
_a103 p. _c24 cm. |
||
| 500 | _aDedicatoria del autor al señor Franz Mayer | ||
| 500 | _aTesis inventariada por Banco de México como libro | ||
| 500 | _aT80 | ||
| 502 | _aTesis que para obtener el título de Contador Público y Auditor presenta el pasante Jorge Luna Durán | ||
| 504 | _aBibliografía p. 103 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEstados financieros _918895 |
| 902 | _aGFM | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c7334 _d7334 |
||