| 000 | 01064nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_8520 | ||
| 005 | 20190320210322.0 | ||
| 008 | 210716s1730----sz-ab#####---#000-0#fre-# | ||
| 041 | _afre | ||
| 044 | _asz | ||
| 050 | 4 |
_aD22 _b.R39 _c1730 |
|
| 100 | 1 |
_aRaynal, Guillaume-Thomas _921374 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas de toutes les parties connues du globe terrestre, dresse _cPar Guillaume-Thomas Raynal |
| 260 |
_aGénova, Suiza _bChez Jean-Leonard Pellet _c1730 _bil., mapas, planos _c26 cm. |
||
| 500 | _aEjemplar se encuentran en caja fuerte | ||
| 500 | _aFondo antiguo | ||
| 500 | _aT-30 | ||
| 500 | _aCon Ex-libris de: Franz Mayer y C.D´OETTING | ||
| 500 | _aEdición con cantos en color rojo | ||
| 500 | _aEstado físico: la encuadernación se encuentra desgastada de la tapa y rasgada de uno de los tejuelos | ||
| 506 | 0 | _aFondo reservado: para su consulta es necesario credencial de usuario y carta de motivos | |
| 650 | 1 | 4 |
_aColonización _xHistoria _920616 |
| 650 | 1 | 4 |
_aComercio _vPaises dominados _xHistoria _920617 |
| 902 | _aLAR | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c8186 _d8186 |
||