| 000 | 01029nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_8655 | ||
| 005 | 20190320210346.0 | ||
| 008 | 051016s1858----mx-b######---#000-0#spa-# | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 050 | 4 |
_aF1208 _b.G37 _c1858 |
|
| 100 | 1 |
_aGarcía y Cubas, Antonio _921590 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas geográfico estadístico e histórico de la República Mexicana _cAntonio García y Cubas. |
| 260 |
_aMéxico _bImprenta de José Mariano Fernández de Lara _c1858 |
||
| 300 |
_a1 vol. (sin paginación) _bmapas, col. _c55 cm |
||
| 500 | _aFondo antiguo | ||
| 500 | _aSe encuentra en Caja Fuerte | ||
| 500 | _aW-13/R-47/B | ||
| 500 | _aIncluye índice de las cartas | ||
| 500 | _aContiene suplemento | ||
| 500 | _aIncluye 31 mapas a color de la República Mexicana | ||
| 500 | _aNota de encuadernación: tela sobre cartón | ||
| 506 | 0 | _aFondo reservado: para su consulta es necesario credencial de usuario y carta de motivos | |
| 650 | 1 | 4 |
_aMéxico _eEstadística _94504 |
| 902 | _aLAR | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c8314 _d8314 |
||