| 000 | 00958nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BRCA_8688 | ||
| 005 | 20190320210352.0 | ||
| 008 | 081216s1812----fr-b######---#000-0#fre-# | ||
| 041 | _afre | ||
| 044 | _afr | ||
| 050 | 4 |
_aQ115 _b.H86 _c1812 |
|
| 100 | 1 |
_aHumboldt, Alexander de _921661 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas géographique et physique du royaume de la nouvelle spagne _bfondé sur des observations astronomiques des masures trigonométriques et des nivellemens barométriques _cAlexander de Humboldt. |
| 260 |
_aParís _bJ. H. Stône _c1812 |
||
| 300 |
_a1 vol. (sin paginación) _bMapas _c59 cm |
||
| 500 | _aFondo antiguo | ||
| 500 | _aSe encuentra en Caja Fuerte | ||
| 500 | _aW-15/B-85/R-23 | ||
| 500 | _aCon ex libris de: O´reilly, Havre | ||
| 500 | _aContiene 20 mapas | ||
| 506 | 0 | _aFondo reservado: para su consulta es necesario credencial de usuario y carta de motivos | |
| 650 | 1 | 4 |
_aMapas _zMéxico _9200 |
| 902 | _aLAR | ||
| 942 |
_2lcc _cB |
||
| 999 |
_c8343 _d8343 |
||